F.traktor mágneskapcsoló univerzális 2 felfogatós 2+2 csatlakozós
Erősáramú csatlakozás: 2 x 1/4" - 20UNF Vezérlő csatlakozás száma: 2 Lapos csatlakozó: 2 x 6.3 mm / 2 x M5 Max. kapcsolási teljesítmény: 200 Amper - max. 10 másodpercig.
6.360 Ft
Ár / g:
További információk:
Eredeti gyártású alkatrészként az alábbi cikkszámokon rendelhető:
| ARIENS | 035510 |
| ARIENS | 03551000 |
| ARIENS | 045071 |
| ARIENS | 04507100 |
| ARIENS | 35510 |
| ARIENS | 45071 |
| ARIENS | AR03551000 |
| ARIENS | AR04507100 |
| AYP | 103R |
| AYP | 109081X |
| AYP | 109946X |
| AYP | 110167 |
| AYP | 138406X |
| AYP | 146154 |
| AYP | 178661 |
| AYP | 2008J |
| AYP | 21261 |
| AYP | 24285 |
| AYP | 3367R |
| AYP | 44429 |
| AYP | 677A880 |
| AYP | 7754R |
| BOLENS | 1752137 |
| BOLENS | 1753539 |
| BRIGGS & STRATTON | 047282121573 |
| BRIGGS & STRATTON | 745001MA |
| BRILL | CG18736110 |
| CASE | C26525 |
| CASE | C33025 |
| CASTEL GARDEN | 1134-2962-01 |
| CASTEL GARDEN | 118736111/0 |
| CASTEL GARDEN | 118736113/0 |
| CASTEL GARDEN | 18736100/0 |
| CASTEL GARDEN | 18736110 |
| CASTEL GARDEN | 18736110/0 |
| CASTEL GARDEN | 18736111/0 |
| CASTEL GARDEN | 18736113/0 |
| EXMARK | 1-513075 |
| EXMARK | 513075 |
| GGP | 1134-2962-01 |
| GGP | 118736110/0 |
| GGP | 18736110 |
| GGP | 18736110/0 |
| GGP | 18736111/0 |
| GILSON | 212655 |
| GRASSHOPPER | 184251 |
| GRAVELY | 044766 |
| GRAVELY | 045071 |
| GRAVELY | 045071000 |
| GRAVELY | 45071 |
| HONDA | CG187-361-10H0 |
| HUSQVARNA | 506 55 86-01 |
| HUSQVARNA | 516 58 84-00 |
| HUSQVARNA | 532 10 90-81 |
| HUSQVARNA | 532 10 99-46 |
| HUSQVARNA | 532 13 84-06 |
| HUSQVARNA | 532 14 56-73 |
| HUSQVARNA | 532 14 57-63 |
| HUSQVARNA | 532 14 61-54 |
| HUSQVARNA | 532 17 51-41 |
| HUSQVARNA | 532 17 88-61 |
| HUSQVARNA | 532 19 25-07 |
| HUSQVARNA | 532109081 |
| HUSQVARNA | 532109946 |
| HUSQVARNA | 532138406 |
| HUSQVARNA | 532146154 |
| HUSQVARNA | 532192507 |
| HUSQVARNA | 533 05 37-16 |
| HUSQVARNA | 582 04 28-01 |
| HUSQVARNA | 582 04 28-02 |
| HUSQVARNA | 582042801 |
| HUSQVARNA | 582042802 |
| HUSQVARNA | 7391883371367 |
| HUSQVARNA | 7391883388235 |
| IBEA | IP5080008 |
| IBEA | P5080008 |
| JOHN DEERE | AM130365 |
| JOHN DEERE | AM132990 |
| JOHN DEERE | AM133094 |
| JOHN DEERE | GY00185 |
| KARSIT | 000821117 |
| KARSIT | 821117 |
| KARSIT | MEJ-28 |
| LAWN-BOY | 740207 |
| MAESTRO | BAILEY 160-15 |
| MAESTRO | BAILEY16015 |
| RANSOMES | 1530 |
| RATIOPARTS | 1134-2962-01 |
| RATIOPARTS | 118736110/0 |
| RATIOPARTS | 435-095 |
| SABO | SB18736110 |
| SIMPLICITY | 1671993 |
| SIMPLICITY | 1685290 |
| SIMPLICITY | 1686981 |
| SIMPLICITY | 1686982 |
| SIMPLICITY | 1700751 |
| SIMPLICITY | 1722739 |
| SNAPPER | 1-8604 |
| SNAPPER | 1722739 |
| SNAPPER | 18604 |
| SNAPPER | 7075622 |
| SNAPPER | 75622 |
| STIGA | 1134-2946-02 |
| STIGA | 1134-2962-01 |
| STIGA | 1134294602 |
| STIGA | 1134296201 |
| STIGA | 18736110/0 |
| STIGA | 18736111/0 |
| STIGA | 94285 |
| STIGA | ST1134-2946-02 |
| STIGA | ST1134-2962-01 |
| TORO | 110116 |
| TORO | 1101162 |
| TORO | 110167 |
| TORO | 28-4210 |
| TORO | 47-1910 |
| TORO | 740207 |
| TORO | 92-9845 |
| TORO | TR28-4210 |
| TORO | TR47-1910 |
| TROY BILT | 1752137 |
| TROY BILT | 1752137P |
| TROY BILT | 1753539 |
| WHEEL HORSE | 110116 |
| WHEEL HORSE | 110162 |
| WHEEL HORSE | 110167 |
